Größentabellen
MAßE & GRÖSSEN für HERRENREITHOSEN |
||||||||||
KONFEKTIONSGRÖSSE (normal) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
JEANSGRÖSSE (inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
BUNDWEITE (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
GÜRTEL (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
KÖRPERGRÖSSE (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 |
KONFEKTIONSGRÖSSE (schlank) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
JEANSGRÖSSE (inch) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
BUNDWEITE (cm) | 78-81 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
GÜRTEL (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
KÖRPERGRÖSSE (cm) | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 | |
KONFEKTIONSGRÖSSE (kurz) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
JEANSGRÖSSE (inch) | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
BUNDWEITE (cm) | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 118-120 | ||
GÜRTEL (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
KÖRPERGRÖSSE (cm) | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 183 |
Hinweis: Diese Angaben dienen zur Orientierung und sind keine absoluten Maße. Die Größen und Maße bei Herrenreithosen unterschiedlicher Marken können voneinander abweichen. Wenn Sie unsicher sind welche Reithose Ihnen passen könnte, helfen wir Ihnen gerne weiter.